— Marktdaten

Immobilienmarkt Kanton Zürich

Der Kanton Zürich umfasst 12 Bezirke mit sehr unterschiedlichem Preisniveau. Im Median kostet ein Einfamilienhaus rund CHF 1'600'000, eine Eigentumswohnung CHF 10'400 pro Quadratmeter. Die Spannweite reicht von CHF 7'100/m² im Bezirk Andelfingen (Weinland) bis CHF 15'600/m² im Bezirk Zürich (Stadt) (Richtwerte REOM, Stand Q2 2026).

Bezirke im Vergleich

BezirkEFH MedianWohnung / m²Rendite12 MonateLeerstand
Zürich (Stadt)CHF 2'650'000CHF 15'6002.5 %+3.4 %0.07 %
Meilen (Goldküste)CHF 2'950'000CHF 14'2002.3 %+4.1 %0.32 %
Horgen (linkes Seeufer)CHF 2'150'000CHF 11'4002.7 %+3.8 %0.41 %
UsterCHF 1'520'000CHF 9'6003.1 %+3.2 %0.48 %
Dietikon (Limmattal)CHF 1'380'000CHF 9'4003.2 %+3.9 %0.55 %
Bülach (Zürcher Unterland)CHF 1'420'000CHF 9'2003.3 %+3.6 %0.52 %
Dielsdorf (Wehntal / Furttal)CHF 1'330'000CHF 8'9003.4 %+3.1 %0.61 %
Affoltern (Knonauer Amt)CHF 1'410'000CHF 8'8003.2 %+3.0 %0.58 %
WinterthurCHF 1'290'000CHF 8'7003.4 %+3.3 %0.44 %
Hinwil (Zürcher Oberland)CHF 1'240'000CHF 8'3003.6 %+2.7 %0.74 %
PfäffikonCHF 1'260'000CHF 8'2003.5 %+2.9 %0.69 %
Andelfingen (Weinland)CHF 1'050'000CHF 7'1003.9 %+2.2 %0.86 %

Gerundete Richtwerte aus der Marktbeobachtung von REOM (1B1 GmbH), Stand Q2 2026. Keine Bewertung, keine Gewähr.

Bezirksseiten