— Marktdaten
Immobilienmarkt Kanton Zürich
Der Kanton Zürich umfasst 12 Bezirke mit sehr unterschiedlichem Preisniveau. Im Median kostet ein Einfamilienhaus rund CHF 1'600'000, eine Eigentumswohnung CHF 10'400 pro Quadratmeter. Die Spannweite reicht von CHF 7'100/m² im Bezirk Andelfingen (Weinland) bis CHF 15'600/m² im Bezirk Zürich (Stadt) (Richtwerte REOM, Stand Q2 2026).
Bezirke im Vergleich
| Bezirk | EFH Median | Wohnung / m² | Rendite | 12 Monate | Leerstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Zürich (Stadt) | CHF 2'650'000 | CHF 15'600 | 2.5 % | +3.4 % | 0.07 % |
| Meilen (Goldküste) | CHF 2'950'000 | CHF 14'200 | 2.3 % | +4.1 % | 0.32 % |
| Horgen (linkes Seeufer) | CHF 2'150'000 | CHF 11'400 | 2.7 % | +3.8 % | 0.41 % |
| Uster | CHF 1'520'000 | CHF 9'600 | 3.1 % | +3.2 % | 0.48 % |
| Dietikon (Limmattal) | CHF 1'380'000 | CHF 9'400 | 3.2 % | +3.9 % | 0.55 % |
| Bülach (Zürcher Unterland) | CHF 1'420'000 | CHF 9'200 | 3.3 % | +3.6 % | 0.52 % |
| Dielsdorf (Wehntal / Furttal) | CHF 1'330'000 | CHF 8'900 | 3.4 % | +3.1 % | 0.61 % |
| Affoltern (Knonauer Amt) | CHF 1'410'000 | CHF 8'800 | 3.2 % | +3.0 % | 0.58 % |
| Winterthur | CHF 1'290'000 | CHF 8'700 | 3.4 % | +3.3 % | 0.44 % |
| Hinwil (Zürcher Oberland) | CHF 1'240'000 | CHF 8'300 | 3.6 % | +2.7 % | 0.74 % |
| Pfäffikon | CHF 1'260'000 | CHF 8'200 | 3.5 % | +2.9 % | 0.69 % |
| Andelfingen (Weinland) | CHF 1'050'000 | CHF 7'100 | 3.9 % | +2.2 % | 0.86 % |
Gerundete Richtwerte aus der Marktbeobachtung von REOM (1B1 GmbH), Stand Q2 2026. Keine Bewertung, keine Gewähr.
Bezirksseiten
Zürich (Stadt)
Zürich
CHF 15'600/m²
Meilen (Goldküste)
Küsnacht · Zollikon · Erlenbach
CHF 14'200/m²
Horgen (linkes Seeufer)
Adliswil · Horgen · Kilchberg
CHF 11'400/m²
Uster
Uster · Dübendorf · Volketswil
CHF 9'600/m²
Bülach (Zürcher Unterland)
Bülach · Kloten · Opfikon
CHF 9'200/m²
Dielsdorf (Wehntal / Furttal)
Dielsdorf · Regensdorf · Niederhasli
CHF 8'900/m²
Dietikon (Limmattal)
Dietikon · Schlieren · Urdorf
CHF 9'400/m²
Affoltern (Knonauer Amt)
Affoltern am Albis · Bonstetten · Wettswil
CHF 8'800/m²
Hinwil (Zürcher Oberland)
Wetzikon · Rüti · Hinwil
CHF 8'300/m²
Pfäffikon
Pfäffikon ZH · Illnau-Effretikon · Fehraltorf
CHF 8'200/m²
Winterthur
Winterthur · Elgg · Seuzach
CHF 8'700/m²
Andelfingen (Weinland)
Andelfingen · Marthalen · Flaach
CHF 7'100/m²